후보자 통계
대선·총선·지선·재보궐 출마 후보 77,371명을 학력·출신 기준으로 집계 · 당선 경험이 있는 후보 25,802명. 한 명을 1로 카운트.
출신지 ↔ 출마지 분석 (지역 연고 효과)
국회의원 지역구(20~22대) · 광역단체장 · 기초단체장 출마 단위로 집계. 출생지 매핑된 후보의 출마만 (전체의 약 15~20%) 분석 대상. "연고" = 출생지 광역과 출마 광역이 같은 출마.
연고 출마
1,300건
당선 785 · 당선률 60.4%
비연고 출마
1,175건
당선 623 · 당선률 53.0%
연고 효과
+7.4%p
연고 출마가 전체의 52.5%
광역별 연고 vs 비연고 당선률
| 광역 | 연고 당선/출마 | 연고 당선률 | 비연고 당선/출마 | 비연고 당선률 | 연고 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 55 / 112 | 49% | 162 / 302 | 54% | -4.5%p |
| 인천 | 28 / 40 | 70% | 50 / 95 | 53% | +17.4%p |
| 경기 | 91 / 165 | 55% | 181 / 298 | 61% | -5.6%p |
| 강원 | 58 / 87 | 67% | 6 / 11 | 55% | +12.1%p |
| 대전 | 11 / 19 | 58% | 26 / 59 | 44% | +13.8%p |
| 세종 | · | · | 8 / 14 | 57% | · |
| 충북 | 44 / 67 | 66% | 6 / 15 | 40% | +25.7%p |
| 충남 | 72 / 110 | 65% | 4 / 11 | 36% | +29.1%p |
| 광주 | 7 / 16 | 44% | 39 / 71 | 55% | -11.2%p |
| 전북 | 64 / 97 | 66% | 7 / 23 | 30% | +35.5%p |
| 전남 | 86 / 127 | 68% | 7 / 15 | 47% | +21.0%p |
| 대구 | 10 / 31 | 32% | 45 / 77 | 58% | -26.2%p |
| 경북 | 89 / 115 | 77% | 5 / 19 | 26% | +51.1%p |
| 부산 | 45 / 85 | 53% | 53 / 95 | 56% | -2.8%p |
| 울산 | 27 / 53 | 51% | 10 / 34 | 29% | +21.5%p |
| 경남 | 91 / 158 | 58% | 6 / 23 | 26% | +31.5%p |
| 제주 | 7 / 18 | 39% | 8 / 13 | 62% | -22.6%p |
현역 재선 분석
같은 선거구에서 직전 회차 당선자(현역)가 다음 회차에 다시 출마했는지 / 또 당선됐는지를 회차 transition 단위로 집계. 대선은 선거구 단위가 아니라 제외. 분석 회차: 국회의원 지역구 1~22대 (9~12대는 중선거구제, 1선거구 다수 winner 모두 포함), 광역·기초단체장 1~8회 지선.
현역 재출마율
49.4%
1,839 / 3,725 케이스
현역 재선률
68.5%
재출마한 현역 중 또 당선 (1,260 / 1,839)
의석 보전률
33.8%
전체 transition 중 직전 당선자가 다시 당선 (1,260 / 3,725)
선거 종류별 세부
| 선거 종류 | 회차 transition | 현역 재출마 | 재출마율 | 현역 재당선 | 재선률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국회의원 지역구 (1~22대) | 2,312 | 1,071 | 46% | 726 | 68% |
| 광역단체장 (1~8회 지선) | 113 | 54 | 48% | 36 | 67% |
| 기초단체장 (1~8회 지선) | 1,300 | 714 | 55% | 498 | 70% |
여당(대통령 정당) 후보 당선 통계 — 총선·지선
선거일 기준 재임 대통령의 당선 시점 정당 family 와 같은 후보 = 여당 후보. 출마 1건 = 1. 대선/비례·광역의원·기초의원·교육감 제외. 권한대행 시기(최규하 등)는 분석 제외.
총선 (지역구)
여당 출마
4,876건
당선 1,868 · 당선률 38.3%
비여당 출마
15,598건
당선 1,927 · 당선률 12.4%
여당 프리미엄
+26.0%p
합산 — 회차별 차이는 아래 표에서.
| 회차 / 종류 | 선거일 | 재임 대통령 | 여당 당선/출마 | 여당 당선률 | 비여당 당선률 | 여당 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22대 총선 지역구 | 2024-04-10 | 윤석열 (20대) | 90 / 261 | 34% | 37% | -2.0%p |
| 21대 총선 지역구 | 2020-04-15 | 문재인 (19대) | 164 / 254 | 65% | 8% | +56.5%p |
| 20대 총선 지역구 | 2016-04-13 | 박근혜 (18대) | 103 / 254 | 41% | 21% | +19.2%p |
| 19대 총선 지역구 | 2012-04-11 | 이명박 (17대) | 119 / 281 | 42% | 18% | +24.6%p |
| 18대 총선 지역구 | 2008-04-09 | 이명박 (17대) | 139 / 389 | 36% | 12% | +23.3%p |
| 17대 총선 지역구 | 2004-04-15 | 노무현 (16대) | 124 / 424 | 29% | 14% | +15.4%p |
| 16대 총선 지역구 | 2000-04-13 | 김대중 (15대) | 92 / 225 | 41% | 15% | +26.3%p |
| 15대 총선 지역구 | 1996-04-11 | 김영삼 (14대) | 140 / 446 | 31% | 10% | +21.4%p |
| 14대 총선 지역구 | 1992-03-24 | 노태우 (13대) | 101 / 223 | 45% | 14% | +31.0%p |
| 13대 총선 지역구 | 1988-04-26 | 노태우 (13대) | 105 / 416 | 25% | 17% | +8.4%p |
| 12대 총선 지역구 | 1985-02-12 | 전두환 (12대) | 51 / 163 | 31% | 10% | +21.1%p |
| 11대 총선 지역구 | 1981-03-25 | 전두환 (12대) | 65 / 167 | 39% | 3% | +35.7%p |
| 10대 총선 지역구 | 1978-12-12 | 박정희 (9대) | 30 / 77 | 39% | 9% | +29.8%p |
| 9대 총선 지역구 | 1973-02-27 | 박정희 (8대) | 31 / 80 | 39% | 11% | +27.5%p |
| 8대 총선 지역구 | 1971-05-25 | 박정희 (7대) | 84 / 153 | 55% | 14% | +40.6%p |
| 7대 총선 지역구 | 1967-06-08 | 박정희 (6대) | 96 / 131 | 73% | 4% | +69.1%p |
| 6대 총선 지역구 | 1963-11-26 | 박정희 (5대) | 108 / 377 | 29% | 3% | +26.1%p |
| 5대 총선 지역구 | 1960-07-29 | 이승만 (3대) | 2 / 53 | 4% | 15% | -10.9%p |
| 4대 총선 지역구 | 1958-05-02 | 이승만 (3대) | 117 / 247 | 47% | 16% | +31.8%p |
| 3대 총선 지역구 | 1954-05-20 | 이승만 (2대) | 107 / 255 | 42% | 8% | +33.7%p |
| 2대 총선 지역구 | 1950-05-30 | 이승만 (1대) | · | · | 9% | · |
지선 (광역·기초단체장)
여당 출마
2,622건
당선 799 · 당선률 30.5%
비여당 출마
6,617건
당선 1,159 · 당선률 17.5%
여당 프리미엄
+13.0%p
합산 — 회차별 차이는 아래 표에서.
| 회차 / 종류 | 선거일 | 재임 대통령 | 여당 당선/출마 | 여당 당선률 | 비여당 당선률 | 여당 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8회 지선 광역단체장 | 2022-06-01 | 윤석열 (20대) | 12 / 17 | 71% | 13% | +57.8%p |
| 8회 지선 기초단체장 | 2022-06-01 | 윤석열 (20대) | 129 / 249 | 52% | 22% | +30.2%p |
| 7회 지선 광역단체장 | 2018-06-13 | 문재인 (19대) | 14 / 34 | 41% | 3% | +38.6%p |
| 7회 지선 기초단체장 | 2018-06-13 | 문재인 (19대) | 125 / 297 | 42% | 13% | +29.2%p |
| 6회 지선 광역단체장 | 2014-06-04 | 박근혜 (18대) | 8 / 34 | 24% | 11% | +12.8%p |
| 6회 지선 기초단체장 | 2014-06-04 | 박근혜 (18대) | 103 / 269 | 38% | 17% | +20.8%p |
| 5회 지선 광역단체장 | 2010-06-02 | 이명박 (17대) | 7 / 53 | 13% | 8% | +5.0%p |
| 5회 지선 기초단체장 | 2010-06-02 | 이명박 (17대) | 92 / 316 | 29% | 17% | +11.8%p |
| 4회 지선 광역단체장 | 2006-05-31 | 노무현 (16대) | 3 / 72 | 4% | 10% | -6.2%p |
| 4회 지선 기초단체장 | 2006-05-31 | 노무현 (16대) | 65 / 378 | 17% | 20% | -2.7%p |
| 3회 지선 광역단체장 | 2002-06-13 | 김대중 (15대) | 4 / 30 | 13% | 9% | +4.4%p |
| 3회 지선 기초단체장 | 2002-06-13 | 김대중 (15대) | 47 / 211 | 22% | 25% | -3.0%p |
| 2회 지선 광역단체장 | 1998-06-04 | 김대중 (15대) | 6 / 24 | 25% | 10% | +14.6%p |
| 2회 지선 기초단체장 | 1998-06-04 | 김대중 (15대) | 83 / 232 | 36% | 21% | +14.7%p |
| 1회 지선 광역단체장 | 1995-06-27 | 김영삼 (14대) | 9 / 33 | 27% | 16% | +11.1%p |
| 1회 지선 기초단체장 | 1995-06-27 | 김영삼 (14대) | 92 / 373 | 25% | 15% | +9.5%p |
출신 시도별 통계
Candidate.birthplaceMetro 기준 (위키피디아 인포박스에서 시도 매핑된 후보만). ⚠ 인포박스에 등재된 후보는 대부분 당선 경험자라 당선율이 모집단보다 높게 편향됩니다. 매핑 실패한 후보 (대다수의 무명 후보) 는 제외.
학력 단계 통계
최근 출마 시점 신고 학력 기준. 추출 실패는 ‘미입력’ 로 분류.
대학별 통계
졸업 대학 (사범학교·전문학교 제외) — 후보 수 상위 정렬.